
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 12:19 | 12:48 | 29 分鐘 |
2 | 10:35 | 11:58 | 83 分鐘 | |
3 | 09:03 | 09:50 | 48 分鐘 | |
4 | 07:03 | 08:57 | 114 分鐘 | |
5 | 06:28 | 06:51 | 23 分鐘 | |
6 | 2023-05-28 | 17:09 | 19:23 | 135 分鐘 |
7 | 14:00 | 16:35 | 155 分鐘 | |
8 | 08:48 | 09:25 | 37 分鐘 | |
9 | 2023-05-27 | 21:41 | 23:09 | 88 分鐘 |
10 | 15:23 | 16:38 | 75 分鐘 | |
11 | 09:08 | 10:35 | 87 分鐘 | |
12 | 07:13 | 07:17 | 4 分鐘 | |
13 | 2023-05-26 | 19:59 | 22:29 | 150 分鐘 |
14 | 16:12 | 16:35 | 23 分鐘 | |
15 | 15:15 | 15:17 | 3 分鐘 | |
16 | 14:52 | 15:13 | 21 分鐘 | |
17 | 12:08 | 12:47 | 39 分鐘 | |
18 | 10:40 | 10:58 | 18 分鐘 | |
19 | 09:00 | 09:48 | 48 分鐘 | |
20 | 06:28 | 08:52 | 144 分鐘 | |
21 | 2023-05-25 | 21:14 | 22:05 | 51 分鐘 |
22 | 19:06 | 19:12 | 6 分鐘 | |
23 | 15:57 | 17:39 | 102 分鐘 | |
24 | 12:47 | 13:20 | 33 分鐘 | |
25 | 09:29 | 11:46 | 137 分鐘 | |
26 | 06:28 | 07:07 | 38 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
28 | 2023-05-24 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
29 | 19:33 | 19:43 | 11 分鐘 | |
30 | 15:42 | 19:31 | 229 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176133.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
