
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 12:08 | 12:52 | 45 分鐘 |
2 | 11:09 | 11:56 | 47 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
4 | 2022-06-29 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
5 | 11:45 | 17:45 | 360 分鐘 | |
6 | 10:30 | 11:40 | 70 分鐘 | |
7 | 09:10 | 10:20 | 70 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
9 | 2022-06-28 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
10 | 16:03 | 17:32 | 90 分鐘 | |
11 | 12:36 | 16:00 | 204 分鐘 | |
12 | 10:00 | 12:30 | 150 分鐘 | |
13 | 09:00 | 09:58 | 58 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
15 | 2022-06-27 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
16 | 15:38 | 17:24 | 105 分鐘 | |
17 | 15:18 | 15:36 | 18 分鐘 | |
18 | 12:04 | 15:03 | 179 分鐘 | |
19 | 11:23 | 11:55 | 32 分鐘 | |
20 | 09:00 | 11:15 | 135 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
22 | 2022-06-26 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
24 | 2022-06-25 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
25 | 17:18 | 18:18 | 60 分鐘 | |
26 | 15:15 | 17:13 | 117 分鐘 | |
27 | 09:05 | 15:05 | 361 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
29 | 2022-06-24 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
30 | 15:05 | 17:59 | 174 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176133.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
