
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 00:38 | 01:53 | 75 分鐘 |
2 | 2022-06-28 | 13:20 | 17:55 | 275 分鐘 |
3 | 00:00 | 06:25 | 385 分鐘 | |
4 | 2022-06-27 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
5 | 15:35 | 16:29 | 54 分鐘 | |
6 | 11:00 | 15:33 | 272 分鐘 | |
7 | 2022-06-26 | 17:52 | 18:02 | 10 分鐘 |
8 | 13:30 | 17:50 | 260 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
10 | 2022-06-25 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
11 | 22:41 | 22:59 | 17 分鐘 | |
12 | 13:40 | 18:00 | 260 分鐘 | |
13 | 07:23 | 08:38 | 75 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:57 | 357 分鐘 | |
15 | 2022-06-24 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
16 | 12:11 | 17:21 | 310 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
18 | 2022-06-23 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
19 | 15:28 | 17:08 | 100 分鐘 | |
20 | 06:00 | 07:59 | 119 分鐘 | |
21 | 03:42 | 04:01 | 20 分鐘 | |
22 | 02:52 | 03:00 | 8 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
24 | 2022-06-22 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
25 | 23:05 | 23:05 | 0 分鐘 | |
26 | 13:00 | 17:20 | 260 分鐘 | |
27 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 | |
28 | 2022-06-21 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
29 | 00:00 | 08:30 | 510 分鐘 | |
30 | 2022-06-20 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176133.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
