
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 10:37 | 11:52 | 74 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
3 | 2023-05-28 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:18 | 17 分鐘 | |
5 | 2023-05-27 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
6 | 21:23 | 23:55 | 152 分鐘 | |
7 | 20:06 | 20:58 | 53 分鐘 | |
8 | 18:50 | 19:02 | 12 分鐘 | |
9 | 18:17 | 18:37 | 20 分鐘 | |
10 | 15:41 | 15:43 | 1 分鐘 | |
11 | 14:52 | 15:28 | 36 分鐘 | |
12 | 13:57 | 14:22 | 25 分鐘 | |
13 | 13:41 | 13:54 | 12 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
15 | 2023-05-26 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
16 | 21:24 | 21:36 | 11 分鐘 | |
17 | 14:48 | 16:02 | 74 分鐘 | |
18 | 14:16 | 14:45 | 29 分鐘 | |
19 | 13:11 | 13:23 | 12 分鐘 | |
20 | 12:49 | 13:07 | 18 分鐘 | |
21 | 08:30 | 10:29 | 119 分鐘 | |
22 | 08:08 | 08:21 | 13 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
24 | 2023-05-25 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
25 | 23:40 | 23:45 | 5 分鐘 | |
26 | 23:27 | 23:33 | 6 分鐘 | |
27 | 21:31 | 23:23 | 112 分鐘 | |
28 | 20:10 | 20:31 | 21 分鐘 | |
29 | 18:36 | 19:33 | 57 分鐘 | |
30 | 15:03 | 15:31 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176133.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
